2008 - Warren - Homes Sold by Street
| # | Street Address | List Price | Sold Price | Quarter |
| 9 | Alana Dr | 1,075,000 | 1,040,000 | Q2-08 |
| 50 | Angus Ln | 1,099,000 | 1,040,000 | Q4-08 |
| 21 | Angus Ln | 625,000 | 575,000 | Q2-08 |
| 23 | Berkshire Dr | 649,000 | 615,000 | Q2-08 |
| 28 | Betsy Ross Dr | 875,000 | 875,000 | Q4-08 |
| 22 | Betsy Ross Dr | 1,049,000 | 1,049,000 | Q3-08 |
| 6 | Birchmont Ln | 679,000 | 638,000 | Q2-08 |
| 24 | Blazier Rd | 775,000 | 765,000 | Q1-08 |
| 3 | Brentwood Ct | 999,000 | 999,000 | Q3-08 |
| 55 | Briarwood Dr E | 1,179,000 | 1,150,000 | Q3-08 |
| 99 | Briarwood Dr W | 1,295,000 | 1,212,000 | Q2-08 |
| 43 | Brookside Dr | 799,000 | 790,000 | Q4-08 |
| 17 | Chesterfield Dr | 1,260,000 | 1,230,000 | Q2-08 |
| 45 | Christy Dr | 1,050,000 | 950,000 | Q4-08 |
| 51 | Christy Dr | 925,000 | 890,000 | Q3-08 |
| 50 | Christy Dr | 1,125,000 | 999,000 | Q2-08 |
| 25 | Crown Dr | 839,900 | 810,000 | Q1-08 |
| 26 | Ellsworth Dr | 949,500 | 885,000 | Q3-08 |
| 34 | Elm Ave | 549,000 | 520,000 | Q4-08 |
| 17 | Elmwood Dr | 1,225,000 | 1,070,000 | Q4-08 |
| 24 | Emily Terr | 675,000 | 675,000 | Q4-08 |
| 28 | Emily Terr | 850,000 | 887,888 | Q2-08 |
| 14 | Emily Terr | 825,000 | 849,200 | Q1-08 |
| 20 | Fairfield Ave | 249,900 | 210,000 | Q2-08 |
| 8 | Flintlock Dr | 540,000 | 505,000 | Q2-08 |
| 16 | Fox Hill Dr | 675,000 | 610,000 | Q2-08 |
| 6 | Frances | 779,000 | 750,000 | Q4-08 |
| 4 | Friar Tuck Ct | 799,500 | 800,000 | Q4-08 |
| 33 | Gates Ave | 422,500 | 400,000 | Q2-08 |
| 55 | Geiger Ln | 2,295,000 | 2,200,000 | Q3-08 |
| 30 | Glenview Dr | 1,275,000 | 1,120,000 | Q4-08 |
| 39 | Gregory Ln S | 874,900 | 860,000 | Q3-08 |
| 2 | Hardwood Ct | 1,150,000 | 1,040,000 | Q3-08 |
| 4 | Hazelwood Ct | 1,075,000 | 980,000 | Q2-08 |
| 19 | Heather Ln | 999,000 | 925,000 | Q3-08 |
| 10 | Heather Ln | 899,000 | 875,000 | Q2-08 |
| 31 | Helen St | 1,027,000 | 885,000 | Q4-08 |
| 141 | High Oaks Dr | 1,095,000 | 999,900 | Q4-08 |
| 15 | Highmount Ave | 614,900 | 606,000 | Q4-08 |
| 9 | Highmount Ave | 639,000 | 639,000 | Q4-08 |
| 22 | Hillcrest Blvd | 549,000 | 510,000 | Q4-08 |
| 111 | Hillcrest Rd | 449,000 | 400,000 | Q4-08 |
| 82 | Hillcrest Rd | 650,000 | 595,000 | Q1-08 |
| 27 | Hunters Tr | 639,000 | 610,000 | Q3-08 |
| 2 | Jennifer Ln | 649,000 | 622,000 | Q3-08 |
| 8 | Jennifer Ln | 564,500 | 540,000 | Q2-08 |
| 34 | Johns Dr | 839,000 | 700,000 | Q4-08 |
| 23 | Johns Dr | 985,000 | 985,000 | Q2-08 |
| 4 | Kalman Ct | 589,000 | 560,000 | Q2-08 |
| 1 | Katherine Dr | 559,000 | 535,000 | Q4-08 |
| 205 | King George | 1,995,000 | 1,900,000 | Q1-08 |
| 207 | King George Rd | 2,140,000 | 11,990,000 | Q4-08 |
| 89 | King George Rd | 724,900 | 695,000 | Q2-08 |
| 4 | Lexington Dr | 1,629,000 | 1,450,000 | Q2-08 |
| 4 | Loriann Rd | 639,000 | 627,000 | Q2-08 |
| 1 | Mason Hill Rd | 875,000 | 832,500 | Q2-08 |
| 3 | Maxwell Ct | 579,900 | 530,000 | Q3-08 |
| 2 | Meyers Ln | 559,000 | 530,000 | Q2-08 |
| 47 | Morning Glory Rd | 450,000 | 422,500 | Q4-08 |
| 89A | Morning Glory Rd | 900,000 | 839,000 | Q4-08 |
| 43 | Morning Glory Rd | 489,900 | 450,000 | Q2-08 |
| 9 | Mountain Ave | 460,900 | 410,000 | Q4-08 |
| 69 | Mountain Ave | 629,000 | 565,000 | Q3-08 |
| 159 | Mountain View Rd | 749,000 | 690,000 | Q1-08 |
| 78 | Mountainview Rd | 699,900 | 650,000 | Q2-08 |
| 68 | Mt. Bethel Rd | 429,000 | 400,000 | Q3-08 |
| 66 | Mt. Bethel Rd | 529,900 | 490,000 | Q1-08 |
| 3 | Nase Ct | 559,900 | 565,000 | Q3-08 |
| 2 | Nottingham Wy | 1,297,800 | 1,130,000 | Q3-08 |
| 15 | Nottingham Wy | 1,200,000 | 1,150,000 | Q2-08 |
| 4 | Oakwood Path | 900,000 | 875,000 | Q3-08 |
| 11 | Old Farm Rd | 575,000 | 550,000 | Q4-08 |
| 35 | Old Smalleytown Rd | 359,000 | 265,000 | Q3-08 |
| 33 | Old Smalleytown Rd | 459,999 | 439,000 | Q1-08 |
| 138 | Old Stirling Rd | 499,000 | 450,000 | Q4-08 |
| 7 | Old Stirling Rd | 389,000 | 350,000 | Q2-08 |
| 155 | Old Stirling Rd | 450,000 | 434,000 | Q2-08 |
| 5 | Overlook Dr | 799,000 | 785,000 | Q3-08 |
| 4 | Overlook Dr | 1,210,000 | 999,950 | Q2-08 |
| 2 | Owens Dr | 722,000 | 685,250 | Q4-08 |
| 19 | Primrose Wy | 819,000 | 783,000 | Q2-08 |
| 4 | Puddingstone Wy | 839,000 | 800,000 | Q3-08 |
| 15 | Red Hill Rd | 599,000 | 540,000 | Q2-08 |
| 52 | Reinman Rd | 525,000 | 500,000 | Q3-08 |
| 111 | Reinman Rd | 510,000 | 491,000 | Q2-08 |
| 67 | Reinman Rd | 599,000 | 575,000 | Q1-08 |
| 12 | Ridge Rd | 899,900 | 862,500 | Q1-08 |
| 7 | Robin Rd | 525,000 | 495,000 | Q2-08 |
| 100 | Rogers Rd | 299,000 | 285,000 | Q3-08 |
| 31 | Roseland Ave | 429,000 | 409,000 | Q1-08 |
| 29 | Round Top Rd | 619,000 | 582,000 | Q4-08 |
| 13 | Saddlemount Ave | 599,000 | 575,000 | Q3-08 |
| 13 | Skyline Dr | 669,000 | 650,000 | Q4-08 |
| 35 | Skyline Dr | 725,000 | 705,000 | Q2-08 |
| 6 | Sleepy Hollow Ln | 649,900 | 620,000 | Q3-08 |
| 125 | Smoke Rise Dr | 789,900 | 757,000 | Q1-08 |
| 39 | Sneider Rd | 1,637,500 | 1,500,000 | Q2-08 |
| 6 | Spencer Ln | 584,900 | 550,000 | Q4-08 |
| 9 | Spring Ln | 699,000 | 501,000 | Q4-08 |
| 4 | Strawberry Ln | 1,375,000 | 1,270,000 | Q4-08 |
| 12 | Summerhill Rd | 2,450,000 | 2,430,000 | Q2-08 |
| 18 | Sunrise Dr | 699,000 | 647,000 | Q2-08 |
| 46 | Sycamore Wy | 899,000 | 870,000 | Q4-08 |
| 9 | Tall Oaks Dr | 1,350,000 | 1,325,000 | Q1-08 |
| 6 | Thomas Jefferson Dr | 1,285,000 | 1,225,000 | Q2-08 |
| 8 | Tina Ln | 545,000 | 545,000 | Q3-08 |
| 19 | Tina Ln | 839,900 | 790,000 | Q2-08 |
| 141 | Town Center Dr | 360,000 | 345,000 | Q1-08 |
| 32 | Valley View Rd | 699,900 | 650,000 | Q1-08 |
| 94 | Washington Valley Rd | 822,000 | 800,000 | Q2-08 |
| 18 | Whispering Way | 1,299,900 | 1,277,500 | Q1-08 |
| 25 | Wilderness Tr | 800,000 | 763,000 | Q3-08 |
| 11 | Wilderness Trl | 669,000 | 600,000 | Q2-08 |
| 39 | William Penn Rd | 1,399,999 | 1,350,000 | Q2-08 |
| 39 | William Penn Rd | 1,399,000 | 1,350,000 | Q2-08 |
| 24 | Winding Ridge Wy | 1,749,900 | 1,749,900 | Q2-08 |
| 55 | Wolf Hill Dr | 899,000 | 855,000 | Q3-08 |
| 33 | Wolf Hill Dr | 529,000 | 522,000 | Q2-08 |
| 5 | Woodcrest Ct | 665,900 | 600,000 | Q4-08 |
| 3 | Yorkshire Ct | 879,000 | 830,000 | Q3-08 |
This information was assembled from information in the Garden State Multiple Listing Service. The information is deemed reliable but is not warranted or guaranteed. Subject to errors, omissions and changes without prior notification. Please contact a REALTOR before making any final conclusions about the value of your home.

