2008 - The Chathams - Homes Sold by Street
| # | Street Address | List Price | Sold Price | Quarter |
| 4 | Aberdeen Rd | 2,495,000 | 2,200,000 | Q4-08 |
| 5F | Avon Ct | 330,000 | 315,000 | Q4-08 |
| 5 | Buxton Road | 735,000 | 760,000 | Q1-08 |
| 139 | Candace Ln | 829,000 | 815,000 | Q2-08 |
| 16 | Candace Ln | 2,795,000 | 2,680,000 | Q2-08 |
| 20 | Candace Ln | 2,795,000 | 2,725,000 | Q2-08 |
| 84 | Candace Ln | 999,000 | 975,000 | Q2-08 |
| 22B | Canterbury Rd | 315,000 | 310,000 | Q1-08 |
| 90 | Canterbury Rd | 419,000 | 387,000 | Q2-08 |
| 73 | Canterbury Rd | 499,900 | 490,000 | Q2-08 |
| 23B | Canterbury Rd | 348,000 | 325,000 | Q4-08 |
| 21 | Cedar Ln | 550,000 | 510,000 | Q1-08 |
| 20 | Cedar Ln | 529,000 | 515,000 | Q2-08 |
| 14 | Cedar Ln | 449,900 | 437,500 | Q4-08 |
| 87 | Center Ave | 549,000 | 547,000 | Q1-08 |
| 117 | Center Ave | 499,000 | 430,000 | Q2-08 |
| 90 | Center Ave | 619,900 | 612,500 | Q3-08 |
| 151 | Center Ave | 667,500 | 631,000 | Q3-08 |
| 147 | Center Ave | 525,000 | 517,000 | Q3-08 |
| 132 | Center Ave | 629,900 | 572,000 | Q4-08 |
| 26 | Chandler Rd | 1,575,000 | 1,482,085 | Q4-08 |
| 47 | Chandler Rd | 1,825,000 | 1,650,000 | Q4-08 |
| 13 | Charles Pl | 649,000 | 649,000 | Q3-08 |
| 14 | Charles Pl | 527,000 | 514,000 | Q3-08 |
| 63 | Chatham St | 749,000 | 755,000 | Q1-08 |
| 25 | Chatham St | 925,000 | 865,000 | Q4-08 |
| 41 | Clark St | 699,000 | 705,000 | Q2-08 |
| 40 | Coleman Ave W | 747,500 | 710,000 | Q4-08 |
| 15 | Cornell Pl | 539,000 | 510,000 | Q3-08 |
| 10 | Cornell Pl | 499,000 | 480,000 | Q3-08 |
| 21 | Crestwood Dr | 849,000 | 830,000 | Q4-08 |
| 33 | Dale Dr | 2,775,000 | 2,680,000 | Q2-08 |
| 38 | Dale Dr | 949,995 | 912,500 | Q4-08 |
| 25 | Dellwood | 1,899,000 | 1,899,000 | Q1-08 |
| 61 | Dellwood Ave | 2,179,000 | 2,100,000 | Q3-08 |
| 35 | Edgehill Ave | 1,099,000 | 985,000 | Q2-08 |
| 39 | Edgewood | 669,000 | 615,000 | Q3-08 |
| 32 | Essex Rd | 699,000 | 680,000 | Q2-08 |
| 659 | Fairmount Ave | 698,900 | 650,000 | Q1-08 |
| 314 | Fairmount Ave | 2,150,000 | 2,000,000 | Q1-08 |
| 717 | Fairmount Ave | 669,000 | 652,500 | Q2-08 |
| 454 | Fairmount Ave | 829,900 | 840,000 | Q2-08 |
| 614 | Fairmount Ave | 1,499,000 | 1,450,000 | Q2-08 |
| 324 | Fairmount Ave | 2,395,000 | 2,250,000 | Q2-08 |
| 173 | Fairmount Ave | 1,199,000 | 1,100,000 | Q2-08 |
| 137 | Fairmount Ave | 639,000 | 705,000 | Q3-08 |
| 630 | Fairmount Ave | 999,999 | 990,000 | Q3-08 |
| 15 | Fairview Ave | 1,250,000 | 1,250,000 | Q3-08 |
| 23 | Falmouth Rd | 639,900 | 615,000 | Q2-08 |
| 19 | Ferndale Rd | 2,995,000 | 2,825,000 | Q1-08 |
| 9 | Floral St | 2,395,000 | 2,332,500 | Q3-08 |
| 3 | Forest St | 999,000 | 957,500 | Q3-08 |
| 56 | Fuller Ave | 1,320,000 | 1,300,000 | Q2-08 |
| 22 | Fuller Ave | 430,000 | 405,000 | Q3-08 |
| 42 | Garden Ave | 465,000 | 458,000 | Q1-08 |
| 30 | Garden Ave | 749,000 | 731,500 | Q3-08 |
| 25 | Garden St | 799,000 | 785,000 | Q2-08 |
| 19 | Gibbons Pl | 775,000 | 740,000 | Q2-08 |
| 44 | Girard Ave | 530,000 | 518,000 | Q1-08 |
| 20 | Glenmere Dr | 1,274,900 | 1,237,500 | Q3-08 |
| 37 | Glenmere Dr | 1,495,000 | 1,505,000 | Q3-08 |
| 84 | Glenmere Dr | 1,250,000 | 1,235,000 | Q4-08 |
| 485 | Green Village Rd | 359,900 | 345,000 | Q2-08 |
| 26 | Hedges Ave | 699,000 | 665,000 | Q1-08 |
| 57 | Hedges Ave | 599,000 | 585,000 | Q3-08 |
| 1B | Heritage Dr | 285,900 | 275,000 | Q1-08 |
| 20A | Heritage Dr | 329,000 | 319,000 | Q1-08 |
| 16I | Heritage Dr | 399,000 | 380,000 | Q1-08 |
| 11A | Heritage Dr | 334,900 | 315,000 | Q2-08 |
| 6F | Heritage Dr | 315,000 | 306,000 | Q3-08 |
| 21B | Heritage Dr | 329,000 | 312,000 | Q3-08 |
| 22F | Heritage Dr | 409,900 | 390,000 | Q3-08 |
| 9D | Heritage Dr | 312,000 | 305,000 | Q3-08 |
| 10D | Heritage Dr | 312,500 | 308,000 | Q3-08 |
| 5H | Heritage Dr | 375,900 | 362,500 | Q3-08 |
| 16B | Heritage Dr | 299,900 | 278,000 | Q4-08 |
| 25D | Heritage Dr | 309,900 | 291,500 | Q4-08 |
| 26E | Heritage Dr | 285,000 | 275,000 | Q4-08 |
| 50 | Highland Ave | 1,198,575 | 1,135,000 | Q3-08 |
| 123 | Highland Ave | 1,965,000 | 1,865,000 | Q3-08 |
| 152 | Hillside Ave | 615,000 | 605,000 | Q2-08 |
| 202 | Hillside Ave | 629,000 | 625,000 | Q2-08 |
| 171 | Hillside Ave | 639,000 | 575,000 | Q2-08 |
| 151 | Hillside Ave N | 459,000 | 454,500 | Q1-08 |
| 160 | Hillside Ave N | 469,000 | 450,000 | Q2-08 |
| 157 | Hillside Ave N | 389,900 | 380,000 | Q3-08 |
| 102 | Hillside Ave N | 699,000 | 700,000 | Q3-08 |
| 95 | Hillside Ave N | 824,900 | 775,000 | Q3-08 |
| 128 | Hillside Ave N | 449,900 | 440,000 | Q3-08 |
| 141 | Hillside Ave N | 497,900 | 460,000 | Q3-08 |
| 52 | Hillside Ave N | 649,900 | 634,900 | Q3-08 |
| 115 | Huron Dr | 1,299,000 | 1,244,000 | Q3-08 |
| 31 | Inwood Rd | 990,000 | 975,000 | Q4-08 |
| 31 | Johnson Dr | 875,000 | 825,000 | Q1-08 |
| 13I | Kensington Ave | 303,000 | 295,000 | Q2-08 |
| 20A | Kensington Ave | 299,900 | 299,000 | Q2-08 |
| 15C | Kensington Rd | 289,000 | 285,000 | Q3-08 |
| 20C | Kensington Rd | 365,000 | 360,000 | Q3-08 |
| 16 | Kings Rd | 525,000 | 515,000 | Q2-08 |
| 16 | Kings Road | 525,000 | 515,000 | Q3-08 |
| 296 | Lafayette Ave | 1,399,000 | 1,385,000 | Q1-08 |
| 170 | Lafayette Ave | 919,000 | 920,000 | Q2-08 |
| 173 | Lafayette Ave | 665,500 | 642,500 | Q3-08 |
| 5 | Lenape Tr | 694,900 | 716,000 | Q2-08 |
| 12 | Lenape Tr | 729,000 | 700,000 | Q4-08 |
| 36 | Lexington Ct | 379,900 | 370,000 | Q3-08 |
| 7 | Lexington Dr | 425,000 | 425,000 | Q3-08 |
| 5 | Lincoln Ave | 699,000 | 665,000 | Q4-08 |
| 67 | Linden Ln | 3,200,000 | 3,050,000 | Q2-08 |
| 7 | Long Hill Ln | 624,900 | 605,000 | Q2-08 |
| 131 | Long Hill Ln | 690,000 | 680,000 | Q2-08 |
| 26 | Long Hill Ln | 550,000 | 520,000 | Q2-08 |
| 219 | Longwood Ave | 835,000 | 825,000 | Q1-08 |
| 234 | Longwood Ave | 950,000 | 905,000 | Q3-08 |
| 380 | Main St #21 | 369,900 | 355,000 | Q2-08 |
| 380 | Main St #40 | 299,900 | 295,500 | Q3-08 |
| 18E | Manchester Ct | 287,500 | 287,500 | Q1-08 |
| 18 | Maple St | 999,000 | 999,000 | Q2-08 |
| 24 | Maple St | 1,200,000 | 1,170,000 | Q2-08 |
| 94 | May Dr | 899,000 | 855,000 | Q2-08 |
| 25 | Meadowbrook Rd | 949,900 | 920,000 | Q4-08 |
| 155 | Meyersville Rd | 975,000 | 999,999 | Q3-08 |
| 44 | Minton Ave | 509,000 | 495,000 | Q1-08 |
| 161 | Noe Ave | 1,995,000 | 1,850,000 | Q1-08 |
| 141 | Noe Ave | 2,750,000 | 2,525,000 | Q4-08 |
| 106 | Noe Ave | 850,000 | 760,000 | Q4-08 |
| 131 | Noe Ave | 1,110,000 | 999,999 | Q4-08 |
| 15 | Oak Hill Rd | 795,000 | 765,000 | Q2-08 |
| 16 | Oliver St | 749,000 | 740,000 | Q3-08 |
| 32 | Orchard Rd | 549,900 | 520,000 | Q1-08 |
| 7 | Orchard Rd | 679,000 | 685,000 | Q1-08 |
| 25 | Orchard Rd | 499,000 | 512,000 | Q1-08 |
| 68 | Ormont Rd | 559,000 | 559,900 | Q1-08 |
| 104 | Ormont Rd | 560,000 | 542,500 | Q2-08 |
| 97 | Ormont Rd | 799,000 | 795,000 | Q2-08 |
| 47 | Ormont Rd | 1,149,000 | 999,000 | Q4-08 |
| 6 | Overlook Rd | 970,000 | 950,000 | Q1-08 |
| 20 | Overlook Rd | 2,575,000 | 2,455,000 | Q1-08 |
| 5 | Overlook Rd | 1,695,000 | 1,695,000 | Q3-08 |
| 15 | Parrott Mill Rd | 599,999 | 563,000 | Q3-08 |
| 180 | Passaic Ave N | 485,000 | 475,000 | Q1-08 |
| 131 | Passaic Ave N | 399,000 | 376,000 | Q3-08 |
| 174 | Passaic Ave N | 409,900 | 385,000 | Q4-08 |
| 166 | Passaic St N | 435,000 | 435,000 | Q1-08 |
| 50 | Pembrooke Rd | 799,000 | 749,000 | Q3-08 |
| 44 | Pine St | 719,900 | 644,000 | Q2-08 |
| 3 | Plymouth Rd | 735,000 | 718,000 | Q1-08 |
| 11 | Ridge Rd | 1,375,000 | 1,300,000 | Q3-08 |
| 864 | River Rd | 460,000 | 425,000 | Q2-08 |
| 692 | River Rd | 1,699,000 | 1,605,000 | Q2-08 |
| 685 | River Rd | 459,000 | 460,000 | Q3-08 |
| 742 | River Rd | 799,000 | 799,000 | Q3-08 |
| 303 | Riveredge Dr | 629,000 | 605,000 | Q1-08 |
| 179 | Riveredge Dr | 585,000 | 572,500 | Q1-08 |
| 245 | Riveredge Dr | 310,000 | 298,000 | Q2-08 |
| 122 | Riveredge Dr | 459,900 | 445,000 | Q2-08 |
| 223 | Riveredge Dr | 575,000 | 550,000 | Q3-08 |
| 250 | Riveredge Dr | 412,750 | 402,000 | Q3-08 |
| 140 | Riveredge Dr | 457,750 | 445,000 | Q3-08 |
| 51 | Rolling Hill Dr | 2,275,000 | 2,170,000 | Q1-08 |
| 12 | Rolling Hill Dr | 2,499,000 | 2,340,000 | Q2-08 |
| 65 | Rolling Hill Dr | 1,370,000 | 1,325,000 | Q3-08 |
| 41 | Rolling Hill Dr | 2,150,000 | 2,216,180 | Q4-08 |
| 35 | Roosevelt Ave | 599,000 | 585,000 | Q3-08 |
| 40 | Rose Terr | 1,749,000 | 1,610,000 | Q1-08 |
| 30 | Rose Terr | 1,295,000 | 1,250,000 | Q3-08 |
| 7 | Rowan Rd | 937,000 | 900,000 | Q2-08 |
| 34 | Runnymede Rd | 835,000 | 835,000 | Q3-08 |
| 18 | Sandy Hill Rd | 1,949,000 | 1,900,000 | Q2-08 |
| 39 | Schindler Ct | 819,000 | 809,500 | Q3-08 |
| 11A | Sentinel Ct | 319,000 | 312,000 | Q2-08 |
| 10G | Sentinel Ct | 349,900 | 320,000 | Q4-08 |
| 228 | Shunpike Rd | 549,000 | 527,500 | Q3-08 |
| 375 | Shunpike Rd | 895,000 | 895,000 | Q3-08 |
| 361 | Shunpike Rd | 1,775,000 | 1,635,000 | Q3-08 |
| 357 | Shunpike Rd | 1,745,000 | 1,625,000 | Q4-08 |
| 16 | Sterling Dr | 1,245,000 | 1,469,377 | Q1-08 |
| 14 | Sterling Dr | 1,255,000 | 1,301,919 | Q1-08 |
| 28 | Sterling Dr | 1,255,000 | 1,294,604 | Q1-08 |
| 6 | Sterling Dr | 1,325,000 | 1,275,000 | Q3-08 |
| 47 | Stonewyck Dr | 809,000 | 800,000 | Q4-08 |
| 87 | Summit Ave | 449,000 | 449,000 | Q2-08 |
| 55 | Summit Ave | 499,900 | 473,000 | Q1-08 |
| 36 | Summit Ave N | 535,000 | 512,000 | Q1-08 |
| 90 | Sunset Dr | 780,000 | 770,000 | Q2-08 |
| 6 | Sussex Ave | 599,900 | 540,000 | Q4-08 |
| 44 | Tallmadge Ave | 749,900 | 749,900 | Q4-08 |
| 163 | Terrace Dr | 324,900 | 324,900 | Q1-08 |
| 221 | Terrace Dr | 449,000 | 430,000 | Q1-08 |
| 126 | Terrace Dr | 369,000 | 350,000 | Q1-08 |
| 191 | Terrace Dr | 589,000 | 580,000 | Q2-08 |
| 171 | Terrace Dr | 309,900 | 298,500 | Q2-08 |
| 7 | Tree Top Ln | 1,589,000 | 1,530,000 | Q3-08 |
| 5 | Tree Top Ln | 1,599,000 | 1,550,000 | Q3-08 |
| 33 | Van Doren Ave | 649,500 | 612,500 | Q2-08 |
| 12 | Van Doren Ave | 619,000 | 621,900 | Q3-08 |
| 46 | Van Houten | 999,000 | 984,000 | Q2-08 |
| 6 | Van Houten Ave | 949,900 | 950,000 | Q2-08 |
| 159 | Van Houton Ave | 1,279,000 | 1,270,000 | Q1-08 |
| 146 | Van Houton Ave | 1,375,000 | 1,307,500 | Q3-08 |
| 33 | Van Houton Ave | 1,259,000 | 1,210,000 | Q4-08 |
| 14 | Ward Pl | 609,000 | 610,000 | Q2-08 |
| 3 | Warwick Rd | 2,450,000 | 2,450,000 | Q1-08 |
| 80 | Washington | 708,500 | 650,000 | Q1-08 |
| 98 | Washington Ave | 749,000 | 725,000 | Q3-08 |
| 104 | Washington Ave | 847,875 | 834,500 | Q3-08 |
| 201 | Watchung Ave | 699,000 | 670,000 | Q2-08 |
| 197 | Watchung Ave | 549,000 | 540,000 | Q3-08 |
| 181 | Watchung Ave | 595,000 | 570,000 | Q4-08 |
| 74 | Westminster | 995,000 | 925,000 | Q2-08 |
| 62 | Westminster Rd | 1,055,000 | 965,000 | Q2-08 |
| 51 | Westminster Rd | 1,225,000 | 1,175,000 | Q3-08 |
| 35 | Westminster Rd | 1,699,000 | 1,699,000 | Q3-08 |
| 107 | Westminster Rd | 1,680,000 | 1,680,000 | Q3-08 |
| 49 | Wickham Wy | 998,000 | 990,000 | Q3-08 |
| 81 | Woodland Rd | 625,000 | 593,000 | Q1-08 |
| 90 | Woodland Rd | 474,900 | 470,000 | Q1-08 |
| 12 | Woodland Rd | 529,000 | 555,000 | Q3-08 |
| 61 | Woodland Rd | 449,000 | 449,000 | Q3-08 |
| 39 | Woodland Rd | 529,000 | 512,000 | Q3-08 |
| 12 | Woodlawn Dr | 515,000 | 521,000 | Q1-08 |
| 49 | Woodmont Dr | 2,670,000 | 2,470,000 | Q3-08 |
| 6 | Woods Ln | 875,000 | 850,000 | Q1-08 |
| 13 | Woods Ln | 949,000 | 945,000 | Q2-08 |
| 14 | Yarmouth Rd | 1,298,000 | 1,245,000 | Q2-08 |
This information was assembled from information in the Garden State Multiple Listing Service. The information is deemed reliable but is not warranted or guaranteed. Subject to errors, omissions and changes without prior notification. Please contact a REALTOR before making any final conclusions about the value of your home.

