2006 - Warren - Homes Sold by Street
|
Street Address |
List Price |
Sale Price |
Quarter |
|
| 12 | Alana Dr | 1,674,900 | 1,550,000 | Q2-06 |
| 1 | Alana Dr | 999,999 | 920,000 | Q3-06 |
| 24 | Arrighi Dr | 599,000 | 557,500 | Q3-06 |
| 18 | Arrighi Dr | 1,399,000 | 1,385,000 | Q4-06 |
| 8 | Birchmount Ln | 719,000 | 702,500 | Q1-06 |
| 40 | Blazier Rd | 820,000 | 750,000 | Q1-06 |
| 25 | Blazier Rd | 599,000 | 599,000 | Q4-06 |
| 7 | Blazier Rd | 1,075,000 | 990,000 | Q4-06 |
| 71 | Briarwood Dr E | 1,325,000 | 1,333,000 | Q2-06 |
| 55 | Briarwood Dr E | 1,250,000 | 1,250,000 | Q3-06 |
| 80 | Briarwood Dr E | 1,270,000 | 1,270,000 | Q3-06 |
| 65 | Briarwood Dr E | 1,070,000 | 1,050,000 | Q4-06 |
| 114 | Briarwood Dr W | 1,309,000 | 1,270,000 | Q2-06 |
| 104 | Briarwood Dr W | 1,070,000 | 1,065,000 | Q3-06 |
| 27 | Brookside Dr | 559,900 | 565,000 | Q1-06 |
| 3 | Cambridge Dr | 739,000 | 650,000 | Q2-06 |
| 3 | Cambridge Dr | 682,000 | 690,000 | Q4-06 |
| 9 | Cardinal Dr | 949,000 | 922,500 | Q1-06 |
| 11 | Casale Dr | 785,000 | 760,000 | Q3-06 |
| 2 | Cedar Ridge Ln | 1,450,000 | 1,300,000 | Q3-06 |
| 24 | Christy Dr | 779,000 | 730,000 | Q2-06 |
| 27 | Christy Dr | 799,900 | 787,500 | Q2-06 |
| 9 | Claire Dr | 1,225,500 | 1,187,500 | Q1-06 |
| 6 | Crosswood Wy | 1,249,000 | 1,200,000 | Q2-06 |
| 27 | Crown Dr | 975,000 | 969,000 | Q1-06 |
| 5 | Crown Dr | 1,025,000 | 999,000 | Q3-06 |
| 31 | Deerwood Tr W | 869,900 | 850,000 | Q1-06 |
| 86 | Dock Watch Hollow | 629,900 | 520,000 | Q1-06 |
| 54 | Dock Watch Hollow | 929,000 | 930,000 | Q1-06 |
| 23 | Downingtown Ct | 1,239,000 | 1,239,000 | Q2-06 |
| 2 | Downingtown Ct | 1,315,000 | 1,275,000 | Q3-06 |
| 19 | Downingtown Ct | 1,459,000 | 1,360,000 | Q3-06 |
| 7 | Ellsworth Dr | 899,000 | 860,000 | Q3-06 |
| 39 | Ellsworth Dr | 999,000 | 960,000 | Q4-06 |
| 12 | Ellsworth Dr | 879,900 | 869,900 | Q1-06 |
| 1 | Evergreen Ct | 1,335,000 | 1,285,000 | Q2-06 |
| 18 | Fairfield Ave | 274,900 | 464,500 | Q4-06 |
| 60 | Ferguson Rd | 819,000 | 765,000 | Q4-06 |
| 3 | Forest Dr | 640,000 | 650,000 | Q1-06 |
| 4 | Gates Ave | 399,900 | 370,000 | Q4-06 |
| 8 | Geiger Ln | 849,500 | 815,000 | Q2-06 |
| 45 | Geiger Ln | 1,580,000 | 1,575,000 | Q2-06 |
| 17 | Geiger Ln | 948,000 | 865,000 | Q3-06 |
| 33 | Gregory Ln | 1,495,000 | 1,430,000 | Q2-06 |
| 36 | Gregory Ln S | 959,900 | 960,000 | Q2-06 |
| 5 | Helen St | 659,900 | 645,000 | Q2-06 |
| 9 | Heritage Dr | 759,900 | 720,000 | Q3-06 |
| 25 | Highmount Ave | 635,000 | 630,000 | Q1-06 |
| 44 | Hillcrest Blvd | 479,900 | 467,500 | Q4-06 |
| 115 | Hillcrest Rd | 399,000 | 400,000 | Q3-06 |
| 5 | Horeseshoe Rd | 766,900 | 800,000 | Q3-06 |
| 19 | Hunters Trail | 629,000 | 615,000 | Q2-06 |
| 22 | Hunters Trail | 1,390,000 | 1,300,000 | Q2-06 |
| 24 | Ivy Hill Rd | 649,900 | 620,000 | Q3-06 |
| 4 | Jessica | 699,900 | 740,000 | Q3-06 |
| 11 | Katherine Dr | 667,777 | 525,000 | Q3-06 |
| 3 | Katherine Dr | 799,900 | 799,900 | Q3-06 |
| 190 | King George Rd | 500,000 | 420,000 | Q2-06 |
| 72A | King George Rd | 589,000 | 580,000 | Q3-06 |
| 238 | King George Rd | 415,000 | 409,000 | Q4-06 |
| 78 | King George Rd | 525,000 | 450,000 | Q4-06 |
| 27 | Lenape Tr | 799,900 | 787,500 | Q3-06 |
| 38 | Livingston Ave | 549,900 | 540,000 | Q3-06 |
| 4 | Marian Ln | 715,000 | 690,000 | Q1-06 |
| 2 | Mattben Dr | 879,000 | 858,000 | Q2-06 |
| 12 | Mattben Dr | 1,495,000 | 1,498,000 | Q3-06 |
| 14 | Mattben Dr | 1,625,000 | 1,625,000 | Q3-06 |
| 5 | Milky Wy | 600,000 | 575,000 | Q3-06 |
| 41 | Mitchell Ave | 439,900 | 385,000 | Q1-06 |
| 22 | Mitchell Ave | 524,900 | 512,500 | Q3-06 |
| 27 | Morning Glory Rd | 559,000 | 512,000 | Q3-06 |
| 28A | Morning Glory Rd | 899,900 | 860,000 | Q3-06 |
| 150 | Mountain Ave | 439,900 | 415,000 | Q1-06 |
| 86 | Mountain Ave | 599,000 | 550,000 | Q2-06 |
| 9 | Mountain View Ln | 979,900 | 950,000 | Q1-06 |
| 5 | Mountain View Ln | 785,000 | 775,000 | Q3-06 |
| 22 | Mountainview Rd | 375,000 | 375,000 | Q2-06 |
| 131 | Mountainview Rd | 1,075,000 | 1,100,000 | Q2-06 |
| 137 | Mountainview Rd | 1,149,500 | 1,100,000 | Q3-06 |
| 135 | Mountainview Rd | 539,900 | 515,000 | Q4-06 |
| 91 | Mt. Horeb Rd | 1,649,900 | 1,525,000 | Q1-06 |
| 143 | Mt. Horeb Rd | 825,000 | 832,000 | Q2-06 |
| 140 | Mt. Horeb Rd | 895,000 | 890,000 | Q2-06 |
| 93 | Mt. Horeb Rd | 1,429,000 | 1,400,000 | Q2-06 |
| 62 | Mt. Horeb Rd | 749,900 | 720,000 | Q3-06 |
| 2 | Mundy Ln | 509,900 | 490,000 | Q2-06 |
| 7 | Mustang Tr | 959,000 | 935,000 | Q3-06 |
| 3 | Nicole Ln | 1,609,900 | 1,609,900 | Q1-06 |
| 8 | Nicole Ln | 1,949,900 | 1,949,900 | Q2-06 |
| 10 | Nicole Ln | 2,049,900 | 2,095,400 | Q2-06 |
| 5 | Nicole Ln | 2,100,000 | 2,141,950 | Q3-06 |
| 1 | North Oaks Ct | 1,100,000 | 1,000,000 | Q3-06 |
| 18 | Old Farm Rd | 1,295,000 | 1,285,000 | Q1-06 |
| 6 | Old Farm Rd | 795,000 | 775,000 | Q2-06 |
| 156 | Old Stirling Rd | 579,900 | 562,500 | Q1-06 |
| 23 | Old Stirling Rd | 575,000 | 525,000 | Q4-06 |
| 8 | Pinewood Ln | 1,349,000 | 1,400,000 | Q3-06 |
| 15 | Primrose Wy | 839,900 | 839,000 | Q3-06 |
| 4 | Providence | 1,595,000 | 1,575,000 | Q4-06 |
| 9 | Quail Run | 1,399,000 | 1,350,000 | Q2-06 |
| 24 | Raspberry Tr | 1,899,900 | 1,913,350 | Q1-06 |
| 19 | Raspberry Tr | 2,949,000 | 2,860,000 | Q3-06 |
| 97 | Reinman Rd | 499,900 | 450,000 | Q3-06 |
| 63-A | Reinman Rd | 589,000 | 547,000 | Q4-06 |
| 19 | Roberts Rd | 899,900 | 877,000 | Q1-06 |
| 27 | Robin Rd | 1,049,999 | 985,000 | Q3-06 |
| 6 | Rose Ct | 2,400,000 | 2,400,000 | Q3-06 |
| 1 | Rose Ct | 1,800,000 | 1,825,000 | Q4-06 |
| 6 | Roseland Ave | 629,000 | 605,000 | Q1-06 |
| 21 | Sandalwood Dr | 819,000 | 785,000 | Q4-06 |
| 21 | Skyline Dr | 929,900 | 929,900 | Q3-06 |
| 127 | Smoke Rise Dr | 799,900 | 780,000 | Q2-06 |
| 35 | Sneider | 2,250,000 | 2,193,800 | Q3-06 |
| 22 | Springdale Ln | 1,499,000 | 1,490,000 | Q1-06 |
| 48 | Stiles Rd | 599,900 | 545,000 | Q3-06 |
| 7 | Stonehedge Ct | 1,999,999 | 1,950,000 | Q4-06 |
| 22 | Stoningham Dr | 1,479,000 | 1,368,000 | Q4-06 |
| 8 | Strawberry Ln | 1,599,900 | 1,540,000 | Q2-06 |
| 3 | Strawberry Ln | 1,245,000 | 1,245,000 | Q3-06 |
| 31 | Strawberry Ln | 2,250,000 | 2,256,000 | Q3-06 |
| 13.02 | Summerhill Rd | 2,545,000 | 2,350,000 | Q2-06 |
| 234 | Sunlit Dr | 699,000 | 685,000 | Q4-06 |
| 10 | Sunrise Dr | 884,000 | 915,000 | Q2-06 |
| 31 | Sycamore Wy | 919,000 | 890,000 | Q2-06 |
| 59 | Sycamore Wy | 999,000 | 965,000 | Q3-06 |
| 7 | Tall Oaks Dr | 1,750,000 | 1,700,000 | Q3-06 |
| 8 | Thomas Jefferson Dr | 1,395,000 | 1,400,000 | Q3-06 |
| 10 | Thoresen Rd | 625,000 | 555,000 | Q2-06 |
| 5 | Thoresen Rd | 659,900 | 645,000 | Q2-06 |
| 2 | Tiffany Wy | 1,498,000 | 1,346,000 | Q1-06 |
| 2 | Timber Ridge Dr | 900,000 | 871,500 | Q1-06 |
| 9 | Tina Ln | 725,000 | 710,000 | Q2-06 |
| 137 | Town Center Dr | 429,000 | 397,500 | Q1-06 |
| 173 | Town Center Drive | 399,000 | 388,000 | Q2-06 |
| 101 | Washington Valley Rd | 875,000 | 839,500 | Q2-06 |
| 84 | Washington Valley Rd | 749,900 | 735,000 | Q4-06 |
| 3 | Wells Ln | 589,000 | 567,500 | Q4-06 |
| 11 | Wexford Ct | 1,699,000 | 1,555,000 | Q1-06 |
| 12 | Whispering Wy | 1,995,000 | 1,825,000 | Q1-06 |
| 11 | Whispering Wy | 1,399,900 | 1,347,500 | Q3-06 |
| 24 | Wilderness Tr | 759,000 | 759,000 | Q1-06 |
| 16 | William Penn Rd | 949,900 | 915,000 | Q3-06 |
| 14 | Willow Woods Tr | 1,995,000 | 1,900,000 | Q3-06 |
| 29 | Wolf Hill Dr | 949,900 | 915,000 | Q1-06 |
| 42 | Wolf Hill Dr | 850,000 | 825,000 | Q3-06 |

